ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
英超
即时足球
2024/2025
足球队排行榜
# | 球队 | 近5场 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 19 | 14 | 4 | 1 | 47 | 19 | 46 | |
2 | 阿申纳 | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 40 | |
3 | 诺丁罕森林 | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 19 | 40 | |
4 | 切尔西 | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 24 | 36 | |
5 | 紐卡斯尔 | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 35 | |
6 | 曼市 | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 | 27 | 34 | |
7 | 伯恩茅斯 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 23 | 33 | |
8 | 阿斯顿维拉 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | 32 | |
9 | 富咸 | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 27 | 30 | |
10 | 布赖顿 | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 28 | |
11 | 布伦特福德 | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 35 | 27 | |
12 | 托登罕热刺 | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 24 | |
13 | 曼联 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | 23 | |
14 | 西咸 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 39 | 23 | |
15 | 水晶宫 | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | 21 | |
16 | 埃维顿 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 25 | 17 | |
17 | 狼队 | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | 16 | |
18 | 伊普斯威奇 | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | 16 | |
19 | 莱切斯特 | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | 14 | |
20 | 南咸顿 | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | 6 |
最佳射手
# | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 利物浦 | 18 | 13 |
2 | Erling Haaland | 曼市 | 16 | 1 |
3 | Cole Palmer | 切尔西 | 13 | 6 |
4 | Alexander Isak | 紐卡斯尔 | 13 | 4 |
5 | Bryan Mbeumo | 布伦特福德 | 13 | 3 |
6 | Chris Wood | 诺丁罕森林 | 12 | 1 |
7 | Matheus Cunha | 狼队 | 10 | 5 |
8 | Nicolas Jackson | 切尔西 | 9 | 3 |
9 | Yoane Wissa | 布伦特福德 | 9 | 2 |
10 | James Maddison | 托登罕热刺 | 8 | 4 |
11 | Ollie Watkins | 阿斯顿维拉 | 8 | 4 |
12 | Liam Delap | 伊普斯威奇 | 8 | 2 |
13 | Luis Díaz | 利物浦 | 8 | 2 |
14 | Raúl Jiménez | 富咸 | 8 | 2 |
15 | Dominic Solanke | 托登罕热刺 | 7 | 3 |
16 | Brennan Johnson | 托登罕热刺 | 7 | 2 |
17 | Jörgen Strand Larsen | 狼队 | 7 | 2 |
18 | Kai Havertz | 阿申纳 | 7 | 2 |
19 | Jhon Durán | 阿斯顿维拉 | 7 | 0 |
20 | Jamie Vardy | 莱切斯特 | 6 | 3 |