ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
英超
即時足球
2024/2025
足球队排行榜
# | 球队 | 近5场 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 70 | |
2 | 阿申纳 | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | 58 | |
3 | 诺丁罕森林 | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | 54 | |
4 | 切尔西 | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 49 | |
5 | 曼市 | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 48 | |
6 | 紐卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 47 | |
7 | 布赖顿 | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 47 | |
8 | 富咸 | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | 45 | |
9 | 阿斯顿维拉 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | 45 | |
10 | 伯恩茅斯 | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 44 | |
11 | 布伦特福德 | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | 41 | |
12 | 水晶宫 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 39 | |
13 | 曼联 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | 37 | |
14 | 托登罕热刺 | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | 34 | |
15 | 埃维顿 | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | 34 | |
16 | 西咸 | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | 34 | |
17 | 狼队 | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | 26 | |
18 | 伊普斯威奇 | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | 17 | |
19 | 莱切斯特 | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | 17 | |
20 | 南咸顿 | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | 9 |
最佳射手
# | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 利物浦 | 27 | 17 |
2 | Erling Haaland | 曼市 | 21 | 3 |
3 | Alexander Isak | 紐卡斯尔 | 19 | 5 |
4 | Chris Wood | 诺丁罕森林 | 18 | 3 |
5 | Bryan Mbeumo | 布伦特福德 | 15 | 5 |
6 | Cole Palmer | 切尔西 | 14 | 6 |
7 | Ollie Watkins | 阿斯顿维拉 | 13 | 6 |
8 | Matheus Cunha | 狼队 | 13 | 5 |
9 | Yoane Wissa | 布伦特福德 | 13 | 2 |
10 | Justin Kluivert | 伯恩茅斯 | 12 | 6 |
11 | Jean-Philippe Mateta | 水晶宫 | 12 | 2 |
12 | Raúl Jiménez | 富咸 | 10 | 3 |
13 | Liam Delap | 伊普斯威奇 | 10 | 2 |
14 | James Maddison | 托登罕热刺 | 9 | 5 |
15 | Nicolas Jackson | 切尔西 | 9 | 5 |
16 | Luis Díaz | 利物浦 | 9 | 4 |
17 | Kai Havertz | 阿申纳 | 9 | 3 |
18 | Brennan Johnson | 托登罕热刺 | 9 | 2 |
19 | Jörgen Strand Larsen | 狼队 | 9 | 2 |
20 | Bruno Fernandes | 曼联 | 8 | 9 |