日期:20/11/2024
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 5833/24 日期: 20/11/2024 | ||
1st Prize 首奖 | 2nd Prize 二奖 | 3rd Prize 三奖 |
5947 | 8631 | 1547 |
Starter 入围奖 | ||||
7574 | 6096 | 8706 | 6226 | 1580 |
8442 | 5763 | 9010 | 6959 | 9333 |
Consolation 安慰奖 | ||||
2122 | 5025 | 4783 | 3849 | 4627 |
7265 | 2797 | 4869 | 3161 | 5806 |
1+3D 积宝 1 | 1+3D 积宝 2 |
RM 10,491,140.80 |
RM 237,113.50 PARTIALLY WON |
Da Ma Cai 3D 大馬彩 3D | ||
1st Prize 首奖 | 2nd Prize 二奖 | 3rd Prize 三奖 |
947 | 631 | 547 |
3D 积宝 | ||
RM 694,320.20 |
Damacai 3+3D 大馬彩 3+3D | |
1st Prize首奖 | Bonus 花红 |
885 947 | 牛 |
3+3D Jackpot 1 3+3D 积宝 1 | |
RM 1,176,410.40 | |
2nd Prize 二奖 | Bonus 花红 |
478 631 | 鸡 |
3+3D Jackpot 2 3+3D 积宝 2 | |
RM 955,532.30 | |
3rd Prize 三奖 | Bonus 花红 |
311 547 | 蛇 |
3+3D Jackpot 3 3+3D 积宝 3 | |
RM 1,496,188.40 |
3+3D Starter 入围奖 | |
097 574 | 338 442 |
276 096 | 765 763 |
828 706 | 989 010 |
096 226 | 066 959 |
021 580 | 689 333 |
3+3D Consolation 安慰奖 | |
412 122 | 657 265 |
355 025 | 592 797 |
594 783 | 754 869 |
113 849 | 083 161 |
744 627 | 805 806 |