日期:30/10/2024
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 5824/24 日期: 30/10/2024 | ||
1st Prize 首奖 | 2nd Prize 二奖 | 3rd Prize 三奖 |
5205 | 2190 | 6312 |
Starter 入围奖 | ||||
0584 | 2102 | 0928 | 7723 | 6808 |
4285 | 2219 | 2661 | 4031 | 6060 |
Consolation 安慰奖 | ||||
1091 | 9949 | 7264 | 4069 | 7921 |
7960 | 1553 | 3256 | 0457 | 0621 |
1+3D 积宝 1 | 1+3D 积宝 2 |
RM 5,129,864.30 PARTIALLY WON |
RM 100,000.00 WON |
Da Ma Cai 3D 大馬彩 3D | ||
1st Prize 首奖 | 2nd Prize 二奖 | 3rd Prize 三奖 |
205 | 190 | 312 |
3D 积宝 | ||
RM 1,191,782.40 Won |
Damacai 3+3D 大馬彩 3+3D | |
1st Prize首奖 | Bonus 花红 |
315 205 | 鼠 |
3+3D Jackpot 1 3+3D 积宝 1 | |
RM 1,086,410.40 | |
2nd Prize 二奖 | Bonus 花红 |
062 190 | 兔 |
3+3D Jackpot 2 3+3D 积宝 2 | |
RM 865,532.30 | |
3rd Prize 三奖 | Bonus 花红 |
456 312 | 牛 |
3+3D Jackpot 3 3+3D 积宝 3 | |
RM 1,406,188.40 |
3+3D Starter 入围奖 | |
800 584 | 034 285 |
452 102 | 782 219 |
830 928 | 472 661 |
887 723 | 654 031 |
826 808 | 776 060 |
3+3D Consolation 安慰奖 | |
171 091 | 987 960 |
119 949 | 581 553 |
347 264 | 213 256 |
324 069 | 590 457 |
987 921 | 480 621 |