日期:14/12/2024
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 5843/24 日期: 14/12/2024 | ||
1st Prize 首奖 | 2nd Prize 二奖 | 3rd Prize 三奖 |
8295 | 3506 | 4170 |
Starter 入围奖 | ||||
1192 | 4423 | 4707 | 9710 | 8852 |
7226 | 1977 | 5467 | 8847 | 6706 |
Consolation 安慰奖 | ||||
7466 | 6911 | 0551 | 7230 | 6143 |
3970 | 3554 | 5786 | 6148 | 4198 |
1+3D 积宝 1 | 1+3D 积宝 2 |
RM 3,061,101.10 |
RM 189,625.90 PARTIALLY WON |
Da Ma Cai 3D 大馬彩 3D | ||
1st Prize 首奖 | 2nd Prize 二奖 | 3rd Prize 三奖 |
295 | 506 | 170 |
3D 积宝 | ||
RM 795,181.60 |
Damacai 3+3D 大馬彩 3+3D | |
1st Prize首奖 | Bonus 花红 |
948 295 | 马 |
3+3D Jackpot 1 3+3D 积宝 1 | |
RM 981,146.80 | |
2nd Prize 二奖 | Bonus 花红 |
123 506 | 猪 |
3+3D Jackpot 2 3+3D 积宝 2 | |
RM 1,045,532.30 | |
3rd Prize 三奖 | Bonus 花红 |
994 170 | 猴 |
3+3D Jackpot 3 3+3D 积宝 3 | |
RM 1,586,188.40 |
3+3D Starter 入围奖 | |
201 192 | 637 226 |
034 423 | 741 977 |
884 707 | 115 467 |
629 710 | 458 847 |
598 852 | 266 706 |
3+3D Consolation 安慰奖 | |
557 466 | 753 970 |
546 911 | 713 554 |
390 551 | 965 786 |
577 230 | 776 148 |
216 143 | 704 198 |