日期:28/08/2024
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 5796/24 日期: 28/08/2024 | ||
1st Prize 首奖 | 2nd Prize 二奖 | 3rd Prize 三奖 |
9422 | 5330 | 8182 |
Starter 入围奖 | ||||
0007 | 1314 | 4984 | 9220 | 7331 |
7123 | 9261 | 5799 | 1553 | 8805 |
Consolation 安慰奖 | ||||
3000 | 9396 | 6660 | 0152 | 3580 |
9882 | 4803 | 2218 | 1692 | 9522 |
1+3D 积宝 1 | 1+3D 积宝 2 |
RM 3,355,044.60 PARTIALLY WON |
RM 104,477.90 PARTIALLY WON |
Da Ma Cai 3D 大馬彩 3D | ||
1st Prize 首奖 | 2nd Prize 二奖 | 3rd Prize 三奖 |
422 | 330 | 182 |
3D 积宝 | ||
RM 853,972.20 |
Damacai 3+3D 大馬彩 3+3D | |
1st Prize首奖 | Bonus 花红 |
539 422 | 兔 |
3+3D Jackpot 1 3+3D 积宝 1 | |
RM 816,410.40 | |
2nd Prize 二奖 | Bonus 花红 |
065 330 | 猪 |
3+3D Jackpot 2 3+3D 积宝 2 | |
RM 595,532.30 | |
3rd Prize 三奖 | Bonus 花红 |
498 182 | 兔 |
3+3D Jackpot 3 3+3D 积宝 3 | |
RM 1,136,188.40 |
3+3D Starter 入围奖 | |
040 007 | 067 123 |
401 314 | 369 261 |
834 984 | 455 799 |
549 220 | 721 553 |
117 331 | 518 805 |
3+3D Consolation 安慰奖 | |
123 000 | 389 882 |
149 396 | 444 803 |
026 660 | 102 218 |
650 152 | 071 692 |
673 580 | 719 522 |