大众银行的独资子公司大众信托基金宣布派发总值超过1.84亿令吉分利予9项基金持有人。
这些毛分利的派发是配合有关基金于2022年11月30日财政年度结束日所作出的宣布。
ADVERTISEMENT
基金 | 每单位毛分利 |
大众回教基建债券基金(Public Islamic Infrastructure Bond Fund) | 2仙 |
大众远东股息基金(Public Far-East Dividend Fund) | 1.25仙 |
大众回教Alpha-40成长基金(Public Islamic Alpha-40 Growth Fund) | 1.20仙 |
大众益德系列基金( PublicIttikalSequel Fund) | 1.00仙 |
大众回教亚洲领先股票基金(Public Islamic Asia Leaders Equity Fund) | 0.80仙 |
大众精选Alpha-30基金(Public Select Alpha-30 Fund) | 0.50仙 |
大众回教领域精选基金(Public Islamic Sector Select Fund) | 0.20仙 |
大众股息特选基金(Public Dividend Select Fund) | 0.10仙 |
大众e – 增值货币市场基金- A级(Publice-Enhanced Money Market Fund-Class A) | 2.40仙 |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT