大眾銀行的獨資子公司大眾信託基金宣佈派發總值超過1.84億令吉分利予9項基金持有人。
這些毛分利的派發是配合有關基金於2022年11月30日財政年度結束日所作出的宣佈。
ADVERTISEMENT
基金 | 每單位毛分利 |
大眾回教基建債券基金(Public Islamic Infrastructure Bond Fund) | 2仙 |
大眾遠東股息基金(Public Far-East Dividend Fund) | 1.25仙 |
大眾回教Alpha-40成長基金(Public Islamic Alpha-40 Growth Fund) | 1.20仙 |
大眾益德系列基金( PublicIttikalSequel Fund) | 1.00仙 |
大眾回教亞洲領先股票基金(Public Islamic Asia Leaders Equity Fund) | 0.80仙 |
大眾精選Alpha-30基金(Public Select Alpha-30 Fund) | 0.50仙 |
大眾回教領域精選基金(Public Islamic Sector Select Fund) | 0.20仙 |
大眾股息特選基金(Public Dividend Select Fund) | 0.10仙 |
大眾e – 增值貨幣市場基金- A級(Publice-Enhanced Money Market Fund-Class A) | 2.40仙 |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT