(八打灵再也19日讯)继之前公布峇冬加里土崩意外的21名罹难者名单,国家天灾管理机构(NADMA)今日截至下午6时零7分,公布了另3名身份获确认的罹难者名单。
他们是为Lai See Tin(33岁,女)、Wong Hao Yee(6岁,女)及Jonas Lai Ze Kai (2岁,男)
ADVERTISEMENT
NADMA在推特发文告指出,在8名留院治疗的获救者名单,其中44岁的Loh Teng Shui已获准在18日出院。
24罹难者尸检程序完成
截至下午6时许,共有24人在峇冬加里土崩事故中丧生,他们已经通过家属认领或指纹鉴定身分。
24名罹难者中有9名是孩童,年龄分别为1、2、5、6、7、9、11及12岁。
文告指出,识别程序使用3种方法进行,即DNA识别、指纹,以及遗属对于罹难者面部、私人物品和身体上的独特标记完成。
“所有24名罹难者的尸检程序已经完成。”
峇冬加里土崩罹难者名单 | |||
姓名 | 年龄层 | 年龄 | 性别 |
1.林雯芯Lim Wei Xin | 成人 | 36岁 | 女 |
2.方美晶Hong Mei Jing | 成人 | 38岁 | 女 |
3.Nurul Azwani Binti Kamaruzaman | 成人 | 31岁 | 女 |
4.赖莉莹Lai Lee Yin | 成人 | 37岁 | 女 |
5.唐楷恩Tong Kai En | 孩童 | 9岁 | 男 |
6.赖莉群Lai Lee Koon | 成人 | 44岁 | 女 |
7.许国文Ka Kok Boon | 成人 | 43岁 | 男 |
8.Zech Loh Qi Yi | 孩童 | 7岁 | 男 |
9.Eng Huai Yi | 孩童 | 12岁 | 女 |
10.黄楚文Eng Choon Wen | 成人 | 43岁 | 男 |
11.Ng Yee Tong | 孩童 | 11岁 | 女 |
12.许善雅Ka Sin Ya Vanya | 孩童 | 6岁 | 女 |
13.林淑敏Lam Sook Man | 成人 | 37岁 | 女 |
14.黄建业Wong Kim Yap | 成人 | 34岁 | 男 |
15.方彩依Fong Choy Kee | 成人 | 43岁 | 女 |
16.刘佩诗Liu Pei Si | 成人 | 44岁 | 女 |
17.许彦泓Daniel Khor Yen | 孩童 | 5岁 | 男 |
18.陈淑勤Chin Su King | 成人 | 36岁 | 女 |
19.Lai Chee Sam | 成人 | 33岁 | 男 |
20.黄子航Wong Zi Hang | 孩童 | 1岁 | 男 |
21.颜初莹Gain Choo Yin | 成人 | 35岁 | 女 |
22.Lai See Tin | 成人 | 33岁 | 女 |
23.Wong Hao Yee | 孩童 | 6岁 | 女 |
24.Jonas Lai Ze Kai | 孩童 | 2岁 | 男 |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT