“银行监管与基本面强稳 有能力抵御全球金融动荡”
ADVERTISEMENT
(吉隆坡17日讯)继国家银行和证券监督委员会后,国内信评机构——大马评估机构(RAM)周五(17日)也信心喊话。
国内银行基本面
与矽谷银行完全不同
大马评估机构认为,虽然矽谷银行等美国金融机构相继出事,但这并不会对国内银行带来影响评级的连锁反应,毕竟在强而有力的监管支持之下,国内银行的基本面仍保持强稳与强韧,有余裕抵御全球金融市场的剧烈波动。
大马评估机构在文告中说,矽谷银行的倒闭主要因客户担心其“持有至到期债券”(HTM)150亿美元(约673亿令吉)的严重亏损,导致出现银行挤兑,相较于矽谷银行,国内银行的业务与资产损益表概况等基本面则完全不同。
该机构进一步解释,本地银行一般以贷款活动为主,而并非依赖易受市场波动影响的债券投资,在本地银行系统资产当中,投资在债券的部分不到25%,反观矽谷银行则有超过50%的资产是以债券为基础,使得银行在联储局激进升息而蒙受巨额亏损。
况且,大马8家主要银行持有的债券当中,少于40%为HTM债券,其余则是按市价调整的债券,这意味着债券价值损失已很大程度上反映在银行的资本状况当中。相比之下,矽谷银行有超过80%债券为HTM,只有约20%是按市价调整,故其未实现损失并未反映在银行股票上,其公允估值损失不会计入资本。
该机构指出,国内银行的公允估值损失则小很多,这要感谢国家银行的温和升息脚步,以及对银行持有短期债券的审慎策略。截至2022年底,国内银行领域的普通股一级资本比列在14.9%。
“鉴于国行的谨慎升息,若银行会出现估值损失也不会太过严重。”
主要资金来自客户存款
国内银行资金流动强稳
另外,在贷款与存款方面,与矽谷银行主要集中在科技领域与初创企业不同,国内银行显得更为多元化。国内银行主要资金来自客户存款,其资金流动状况也相当强稳,流动资产与存款比率为约20%,净贷款与存款比率则为88%。
该机构指出,国行的谨慎监管,以及在过去金融危机下的良好表现,将可确保国内银行系统继续保持稳健。
樂天交易領域展望
领域 | 评级 | 展望 |
汽车 | 中和 | 汽车销量将由豁免销售税和其他电动车设施奖 掖的新电池电动汽车(BEV)支撑。不过,大 马汽车工会(MAA)对整体领域前景谨慎,因 为低端市场料受到高通胀率冲击。 |
银行 | 增持 | 银行领域季度业绩报告展现韧力和稳健的盈 利。随着贷款增长率今年将达到4至4.5%,收 益料提高。净利息赚幅也会随着信贷成本减少 和实际税率较低而改善。 |
建筑 | 增持 | 最新的财政预算案中,建筑领域的发展开销从 950亿令吉增至970亿令吉。相信政府会增加 发展和基本设施工程,隆新高铁重启也将激励 情绪。首选金务大(GAMUDA,5398,主板建筑 组)、怡保工程(IJM,3336,主板建筑组)和 双威建筑(SUNCON,5263,主板建筑组)。 |
消费 | 中和 | 万字票销量提高和游客重新登上云顶高原,料 对博彩领域有利。云顶大马(GENM,4715,主 板消费产品服务组)将受到酒店重开和新主题 乐园的激励,万能(MAGNUM,3859,主板消费 产品服务组)和多多博彩(SPTOTO,1562,主 板消费产品服务组)则周息率诱人。 |
手套 | 中和 | 还在经历库存调整的阶段,平均销售价格正加 速恢复正常。中国业者每1000只手套15至17 美元的售价,仍低于本地业者每1000只手套每 只18至20美元。 |
油气 | 中和 | 经历了低迷期,油气领域的投资活动将恢复, 国家石油(Petronas)也将加大资本开销。惟 全球高库存料导致原油价格今年下半年下跌。 |
种植 | 中和 | 今年内,原棕油价格料介于每公吨3500至 3800令吉。尽管肥料价格从去年5月顶峰回落 20%,高生产成本仍令人担忧。 |
房产 | 中和 | 持续受供过于求、升息影响购房能力和银行谨 慎贷款的困扰,前景料持续挑战。 |
产托 | 增持 | 在健康的经济支持下,加上国内消费持续,客 流量改善,零售产托前景依然乐观。中国重新 开放将激励购物中心和酒店。首选双威产托 (SUNREIT,5176,主板产托组)、柏威年产托 (PAVREIT,5212,主板产托组)和杨忠礼产托 (YTLREIT,5109,主板产托组)。 |
科技 | 中和 | 由于库存高,需求依然疲弱。而且美国智能手 机制造商已预示,新款手机需时更久才推介, 因此前景仍不明朗。 |
电讯 | 中和 | 2022财政年末季财报显示,50%电讯公司业 绩高预期。本地需求仍由首阶段国家数码网络 计划(JENDELA)支撑;5G网络则继续发展 中。整体领域估值诱人,因为周息率诱人,首 选天地数网(CDB,6947,主板电讯媒体组)、 马电讯(TM,4863,主板电讯媒体组)和OCK 集团(OCK,0172,主板电讯媒体组)。 |
公用事业 | 中和 | 由于利率高企,业者盈利2022财政年末季下 滑。不过,国家能源(TENAGA,5347,主板公 用事业组)将在奖掖监管机制(IBR)下复苏 元气。尽管股价上涨空间不大,但5至7%的周 息率诱人。 |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT