“銀行監管與基本面強穩 有能力抵禦全球金融動盪”
ADVERTISEMENT
(吉隆坡17日訊)繼國家銀行和證券監督委員會後,國內信評機構——大馬評估機構(RAM)週五(17日)也信心喊話。
國內銀行基本面
與矽谷銀行完全不同
大馬評估機構認為,雖然矽谷銀行等美國金融機構相繼出事,但這並不會對國內銀行帶來影響評級的連鎖反應,畢竟在強而有力的監管支持之下,國內銀行的基本面仍保持強穩與強韌,有餘裕抵禦全球金融市場的劇烈波動。
大馬評估機構在文告中說,矽谷銀行的倒閉主要因客戶擔心其“持有至到期債券”(HTM)150億美元(約673億令吉)的嚴重虧損,導致出現銀行擠兌,相較於矽谷銀行,國內銀行的業務與資產損益表概況等基本面則完全不同。
該機構進一步解釋,本地銀行一般以貸款活動為主,而並非依賴易受市場波動影響的債券投資,在本地銀行系統資產當中,投資在債券的部分不到25%,反觀矽谷銀行則有超過50%的資產是以債券為基礎,使得銀行在聯儲局激進升息而蒙受鉅額虧損。
況且,大馬8家主要銀行持有的債券當中,少於40%為HTM債券,其餘則是按市價調整的債券,這意味著債券價值損失已很大程度上反映在銀行的資本狀況當中。相比之下,矽谷銀行有超過80%債券為HTM,只有約20%是按市價調整,故其未實現損失並未反映在銀行股票上,其公允估值損失不會計入資本。
該機構指出,國內銀行的公允估值損失則小很多,這要感謝國家銀行的溫和升息腳步,以及對銀行持有短期債券的審慎策略。截至2022年底,國內銀行領域的普通股一級資本比列在14.9%。
“鑑於國行的謹慎升息,若銀行會出現估值損失也不會太過嚴重。”
主要資金來自客戶存款
國內銀行資金流動強穩
另外,在貸款與存款方面,與矽谷銀行主要集中在科技領域與初創企業不同,國內銀行顯得更為多元化。國內銀行主要資金來自客戶存款,其資金流動狀況也相當強穩,流動資產與存款比率為約20%,淨貸款與存款比率則為88%。
該機構指出,國行的謹慎監管,以及在過去金融危機下的良好表現,將可確保國內銀行系統繼續保持穩健。
樂天交易領域展望
領域 | 評級 | 展望 |
汽車 | 中和 | 汽車銷量將由豁免銷售稅和其他電動車設施獎 掖的新電池電動汽車(BEV)支撐。不過,大 馬汽車工會(MAA)對整體領域前景謹慎,因 為低端市場料受到高通脹率衝擊。 |
銀行 | 增持 | 銀行領域季度業績報告展現韌力和穩健的盈 利。隨著貸款增長率今年將達到4至4.5%,收 益料提高。淨利息賺幅也會隨著信貸成本減少 和實際稅率較低而改善。 |
建築 | 增持 | 最新的財政預算案中,建築領域的發展開銷從 950億令吉增至970億令吉。相信政府會增加 發展和基本設施工程,隆新高鐵重啟也將激勵 情緒。首選金務大(GAMUDA,5398,主板建築 組)、怡保工程(IJM,3336,主板建築組)和 雙威建築(SUNCON,5263,主板建築組)。 |
消費 | 中和 | 萬字票銷量提高和遊客重新登上雲頂高原,料 對博彩領域有利。雲頂大馬(GENM,4715,主 板消費產品服務組)將受到酒店重開和新主題 樂園的激勵,萬能(MAGNUM,3859,主板消費 產品服務組)和多多博彩(SPTOTO,1562,主 板消費產品服務組)則周息率誘人。 |
手套 | 中和 | 還在經歷庫存調整的階段,平均銷售價格正加 速恢復正常。中國業者每1000隻手套15至17 美元的售價,仍低於本地業者每1000隻手套每 只18至20美元。 |
油氣 | 中和 | 經歷了低迷期,油氣領域的投資活動將恢復, 國家石油(Petronas)也將加大資本開銷。惟 全球高庫存料導致原油價格今年下半年下跌。 |
種植 | 中和 | 今年內,原棕油價格料介於每公噸3500至 3800令吉。儘管肥料價格從去年5月頂峰迴落 20%,高生產成本仍令人擔憂。 |
房產 | 中和 | 持續受供過於求、升息影響購房能力和銀行謹 慎貸款的困擾,前景料持續挑戰。 |
產託 | 增持 | 在健康的經濟支持下,加上國內消費持續,客 流量改善,零售產託前景依然樂觀。中國重新 開放將激勵購物中心和酒店。首選雙威產託 (SUNREIT,5176,主板產託組)、柏威年產託 (PAVREIT,5212,主板產託組)和楊忠禮產託 (YTLREIT,5109,主板產託組)。 |
科技 | 中和 | 由於庫存高,需求依然疲弱。而且美國智能手 機制造商已預示,新款手機需時更久才推介, 因此前景仍不明朗。 |
電訊 | 中和 | 2022財政年末季財報顯示,50%電訊公司業 績高預期。本地需求仍由首階段國家數碼網絡 計劃(JENDELA)支撐;5G網絡則繼續發展 中。整體領域估值誘人,因為周息率誘人,首 選天地數網(CDB,6947,主板電訊媒體組)、 馬電訊(TM,4863,主板電訊媒體組)和OCK 集團(OCK,0172,主板電訊媒體組)。 |
公用事業 | 中和 | 由於利率高企,業者盈利2022財政年末季下 滑。不過,國家能源(TENAGA,5347,主板公 用事業組)將在獎掖監管機制(IBR)下復甦 元氣。儘管股價上漲空間不大,但5至7%的周 息率誘人。 |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT