(八打灵再也6日讯)从2020年至今年5月份,共有5073名各级警察因触犯各种过失受到警队的纪律处分,其中有440人被革职。
全国警察廉正及标准执行部总监拿督斯里阿兹里今日发文告,公布过去3年5个月警队内部受到纪律处分的统计数字。
ADVERTISEMENT
警察受纪律处分统计数字 | |||||
处分 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(1至5月) | 总数 |
警告 | 857人 | 913人 | 891人 | 309人 | 2970人 |
惩罚 | 304人 | 316人 | 232人 | 88人 | 940人 |
丧失获得报酬的权利 | 159人 | 150人 | 119人 | 51人 | 479人 |
停止加薪 | 47人 | 34人 | 38人 | 8人 | 127人 |
减薪 | 10人 | 16人 | 17人 | 3人 | 46人 |
降级 | 28人 | 25人 | 15人 | 3人 | 71人 |
革职 | 136人 | 117人 | 154人 | 34人 | 440人 |
总数 | 1540人 | 1571人 | 1466人 | 496人 | 5073人 |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT