(八打靈再也6日訊)從2020年至今年5月份,共有5073名各級警察因觸犯各種過失受到警隊的紀律處分,其中有440人被革職。
全國警察廉正及標準執行部總監拿督斯里阿茲裡今日發文告,公佈過去3年5個月警隊內部受到紀律處分的統計數字。
ADVERTISEMENT
警察受紀律處分統計數字 | |||||
處分 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023(1至5月) | 總數 |
警告 | 857人 | 913人 | 891人 | 309人 | 2970人 |
懲罰 | 304人 | 316人 | 232人 | 88人 | 940人 |
喪失獲得報酬的權利 | 159人 | 150人 | 119人 | 51人 | 479人 |
停止加薪 | 47人 | 34人 | 38人 | 8人 | 127人 |
減薪 | 10人 | 16人 | 17人 | 3人 | 46人 |
降級 | 28人 | 25人 | 15人 | 3人 | 71人 |
革職 | 136人 | 117人 | 154人 | 34人 | 440人 |
總數 | 1540人 | 1571人 | 1466人 | 496人 | 5073人 |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT