(利物浦25日综合电)居主迎战同属5大联赛的图卢兹(法甲),“红军”利物浦能否续谈笑用兵?
欧联杯周四展开小组赛第3轮竞逐,在E组前2轮全胜的利物浦(6分),将主场与图卢兹(4分)展开首场榜首战对决。
ADVERTISEMENT
为了应付频密的赛程,利物浦在E组前2轮皆以板凳球员和年轻小将为主,再搭配数名主力出击,最终都成功取胜,此役红军主帅克洛普应该也会“照版煮碗”。
以上季法国杯冠军之姿参战的图卢兹,在E组前2轮获1胜1和,但此役面对实力更雄厚的利物浦,或难以力保不败战绩。
利物浦与图卢兹此前仅曾于2007/08赛季欧冠第3轮入选赛交锋,当时红军在2回合双杀对手、总比分以5比0出线。这也是图卢兹至今唯一在正式赛事对阵英格兰球队。
布赖顿欲争首胜仍不易
B组方面,前2轮不胜(1和1负)的英超“海鸥”布赖顿,此役主场面对荷甲“老江湖”阿积士,欲争取队史欧战首胜不易。
不过,阿积士目前在荷甲意外陷入降级区、欧联杯B组前2轮皆战平,这场布赖顿或有可乘之机。
西罕有望夺得3连胜
而A组的英超“铁锤帮”西罕客战希超豪门奥林匹亚柯斯,在后者欧战居主对阵英格兰球队6场不胜下,西罕有望争取小组赛3连胜。
同样前2轮全胜的意甲“红狼”AS罗马和捷甲劲旅布拉格斯拉维亚(G组),以及德甲“药厂”利华古申与阿塞拜疆班霸卡拉巴赫(H组),则将展开正面对决。
追求小组赛3战全胜的还有意甲“女神”亚特兰大,该队将于D组作客对阵奥超劲旅格拉茨风暴。
维拉人欧会杯犯境荷甲劲旅
在欧会杯赛场,“维拉人”阿斯顿维拉客场犯境荷甲劲旅阿尔克马尔,将放眼延续上周末英超大胜西罕的势头。
欧足总欧洲联赛杯
小组赛第3轮
26日赛程
A组 奥林匹亚柯斯(希) 对 西罕(英) 3.36 3.57 2.07
A组 托波拉(塞尔维亚) 对 弗雷堡(德) 8.42 5.28 1.33
B组 马赛(法) 对 AEK雅典(希) 1.70 3.94 4.57
C组 布拉格斯巴达(捷) 对 格拉斯哥骑兵(苏) 1.99 3.65 3.52
C组 利马索尔阿里斯(塞浦路斯) 对 皇家贝迪斯(西) 4.00 3.79 1.82
D组 格拉茨风暴(奥) 对 亚特兰大(意) 3.70 3.60 1.95
D组 切斯托柯瓦(波) 对 葡萄牙体育(葡) 4.36 3.79 1.76
H组 摩尔德(挪) 对 哈克肯(瑞典) 1.74 3.93 4.30
(大马时间27日12.45am开踢)
B组 布赖顿(英) 对 阿积士(荷) 1.32 5.73 7.90
E组 圣吉罗斯联(比) 对 林茨(奥) 1.64 3.99 4.90
E组 利物浦(英) 对 图卢兹(法) 1.20 7.00 11.79
F组 巴纳迪奈科斯(希) 对 雷尼斯(法) 2.72 3.29 2.57
G组 AS罗马(意) 对 布拉格斯拉维亚(捷) 1.74 3.73 4.63
G组 谢里夫蒂拉斯波尔(摩) 对 塞尔维特(瑞士) 2.28 3.34 3.10
H组 利华古申(德) 对 卡拉巴赫(阿塞拜疆) 1.21 6.88 11.71
(大马时间27日3.00am开踢)
欧足总欧洲联合会杯
小组赛第3轮
26日赛程
A组 里尔(法) 对 布拉迪斯拉瓦斯洛凡(斯洛伐克) 1.44 4.39 6.59
A组 克拉斯维(法罗群岛) 对 NK奥林匹亚(斯洛文尼亚) 2.86 3.31 2.35
B组 根特(比) 对 贝雷达比历克(冰) 1.13 8.21 15.29
C组 巴尔卡尼(科) 对 阿斯塔纳(白) 2.12 3.43 3.17
D组 卢加诺(瑞士) 对 布鲁日(比) 3.21 3.58 2.06
E组 阿尔克马尔(荷) 对 阿斯顿维拉(英) 3.17 3.48 2.11
H组 费纳巴赫(土) 对 拉兹格勒(保) 1.29 5.36 8.89
(大马时间27日12.45am开踢)
C组 萨格勒布发电机(克) 对 比尔森(捷) 1.87 3.57 3.84
D组 波多(挪威) 对 贝西克塔斯(土) 2.29 3.56 2.79
E组 萨林斯基(波黑) 对 华沙列日(波) 3.01 3.38 2.22
F组 根克竞技(比) 对 费伦华洛斯(匈) 1.71 3.71 4.46
F组 菲奥伦迪纳(意) 对 库卡利基(塞尔维亚) 1.11 8.73 19.05
G组 法兰克福(德) 对 赫尔辛基(芬) 1.14 7.60 15.11
G组 阿伯丁(苏) 对 塞萨洛尼基(希) 3.37 3.38 2.06
H组 特尔纳瓦斯巴达(斯洛伐克) 对 北西兰(丹) 4.26 3.82 1.73
(大马时间27日3.00am开踢)
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT