(吉隆坡4日訊)大馬公司委員會(SSM)在官網展示65家獲得部長或註冊官批准向民眾募捐的擔保有限公司(SBMJ)名單,星洲日報基金會也是其中之一。
大馬公司委員會發表文告指出,此舉旨在讓民眾在捐款時,可以查看有關公司是否已註冊並獲准向民眾募捐。早前SSM官網僅顯示在2016年公司法下注冊的SBMJ名單。
ADVERTISEMENT
大馬公司委員會首席執行員拿督諾阿茲瑪表示,此舉是該會致力提高SBMJ募捐透明度的部分努力,旨在協助公眾捐款時作出決定,讓他們知道捐款的機構是遵守SSM法令的公司。
助民眾明智捐款
擔保有限公司是指2016年公司法下成立,沒有股份且不以盈利為目的公共公司,必須用利潤來落實目標,不能向成員支付紅利,如果清盤的話,通常為成員提供的資產要轉移到另一傢俱有相同目標的福利機構。
擔保有限公司在未經部長或註冊官批准進行募捐是違法的,否則可在2001年大馬公司委員會法第20E條文下被控。
公司委員會或註冊官可對違規者採取行政行動,包括揩示遵守、不超過50萬令吉的行政罰款,或採取措施糾正違規行為並向受害方賠償。
2202 SBMJ保持現有狀態
文告表示,截至今年6月30日,共有2202家SBMJ在公司委員會的保持活躍狀態。
民眾可通過SSM官網(www.ssm.com.my)查詢獲批准募捐的公司名單,民眾也受促在捐款前檢查網站,因為這些公司的生效和結束日期會不時更新。
如有疑問,可在SSM官網聊天機器人、撥電03-7721 4000或電郵至[email protected]查詢。
獲部長或註冊官批准向民眾募捐的擔保責任有限公司名單
– /舊公司註冊號/ 新公司註冊號/ 公司名字/ 生效日期/ 結束日期
1/ 1923 – A/ 195001000092/ THE ALICE SMITH SCHOOLS ASSOCIATION/ 15/8/2023 / 14/8/2024
2/ 1339079 – W/ 201901029749/ KHOR TENG TONG & HUNZA CHARITY BERHAD/ 15/8/2023 / 14/8/2024
3/ 500424 – W/ 199901025524/ YAYASAN FELCRA/ 16/8/2023 / 15/8/2024
4/ 462237 – T/ 199801006110/ MALAYSIAN GREEN TECHNOLOGY AND
5/ CLIMATE CHANGE CORPORATION/ 16/8/2023 / 15/8/2024
6/ 711337 – D/ 200501029202/ LOVELY DISABLED HOME/ 23/8/2023 / 22/8/2024
7/ 464552 – M/ 199801008425/ YAYASAN BURSA MALAYSIA/ 14/9/2023 / 13/9/2024
8/ 981683 – V/ 201201008163/ YU CAI FOUNDATION/ 22/9/2023 / 21/9/2024
9/ 718736 – K/ 200501036588/ INTERNATIONAL CENTRE FOR EDUCATION IN ISLAMIC FINANCE (INCEIF)/ 22/9/2023 / 21/9/2024
35069 – M/ 197701004161/ THE MALAYSIAN CHURCH OF JESUS CHRIST
OF LATTER-DAY SAINTS/ 27/9/2023 / 26/9/2024
10/ 1173336 – T/ 201601002410/ YAYASAN SULTANAH FATIMAH/ 17/10/2023 / 16/10/2024
11/ 1013032 – A/ 201201028545/ EDUNITY FOUNDATION/ 17/10/2023 / 16/10/2024
12/ 216366 – H/ 199101006056/ YAYASAN NANYANG PRESS/ 17/10/2023 / 16/10/2024
13/ 1010738 – K/ 201201026248/ YAYASAN ISLAM DARUL EHSAN/ 9/11/2023 / 8/11/2024
14/ 1169252 – M/ 201501043931/ ULU AI CONSERVANCY BERHAD/ 24/11/2023 / 23/11/2024
15/ 223675 – X/ 199101013363/ HOSPIS MALAYSIA/ 24/11/2023 / 23/11/2024
16/ 1349161 – K/ 201901039831/ ASIAN WOMEN’S LEADERSHIP PROJECT MALAYSIA BERHAD/ 24/11/2023 / 23/11/2024
17/ 903859 – P/ 201001020112/ ELSHADDAI CENTRE BHD./ 24/11/2023 / 23/11/2024
18/ 255697 – M/ 199301000960/ ADVENTIST HOSPITAL & CLINIC SERVICES (M)/ 28/11/2023 / 27/11/2024
19/ 1281483 – P/ 201801019466/ YAYASAN OBYU/ 1/12/2023 / 30/11/2024
20/ 529976 – D/ 200001027369/ WAQAF AN-NUR CORPORATION BERHAD/ 1/12/2023 / 30/11/2024
21/ 401672 – V/ 199601029320/ YAYASAN AL-SULTAN ABDULLAH/ 1/12/2023 / 30/11/2024
22/ 1333299 – V/ 201901023970/ ROSE FOUNDATION/ 1/12/2023 / 30/11/2024
23/ 1194534 – V/ 201601023595/ YAYASAN SULTAN IBRAHIM JOHOR/ 11/12/2023 / 10/12/2024
24/ 1308071 – H/ 201801046039/ DOMA INITIATIVES BERHAD/ 20/12/2023 / 19/12/2024
25/ 473815 – A/ 199801017686/ CRISIS RELIEF SERVICES & TRAINING BERHAD/ 20/12/2023 / 19/12/2024
26/ 736586 – W/ 200601016834/ YAYASAN DHAMMA VIJAYA/ 26/12/2023 / 25/12/2024
27/ 362551 – V/ 199501033349/ IJN FOUNDATION/ 17/1/2024 / 16/1/2025
28/ 677314 – W/ 200501000269/ CHARIS HOSPICE/ 18/1/2024 / 17/1/2025
29/ 1150003 – D/ 201501024674/ TUNKU LAKSAMANA JOHOR CANCER FOUNDATION/ 22/1/2024 / 21/1/2025
30/ 1121213 – V/ 201401045029/ YAYASAN GENERASI GEMILANG/ 29/1/2024 / 28/1/2025
31/ 1382654 – M/ 202001026334/ YAYASAN RI/ 2/2/2024 / 1/2/2025
32/ 1142853 – U/ 201501017519/ GOOD SHEPHERD SERVICES/ 21/2/2024 / 20/2/2025
33/ 1003358 – P/ 201201017845/ IMPACT INTEGRATED/ 23/2/2024 / 22/2/2025
34/ 1148700 – X/ 201501023371/ CHARTERED INSTITUTE OF ISLAMIC
FINANCE PROFESSIONALS/ 23/2/2024 / 22/2/2025
35/ 1092420 – T/ 201401016334/ ECO WORLD FOUNDATION/ 29/2/2024 / 28/2/2025
36/ 1261746 – V/ 201701047570/ YAYASAN FALSAFAH DAN INSTITUSI SAIVA/ 6/3/2024 / 5/3/2025
37/ 1473664 – P/ 202201027967/ YAYASAN DEE HATI/ 6/3/2024 / 5/3/2025
38/ 1389119 – H/ 202001032798/ YAYASAN AMAL MAAEDICARE/ 6/3/2024 / 5/3/2025
39/ 209911 – K/ 199001018242/ KIWANIS DOWN SYNDROME FOUNDATION/ 6/3/2024 / 5/3/2025
40/ 434368 – M/ 199701018871/ YAYASAN JOHOR CORPORATION/ 6/3/2024 / 5/3/2025
41/ 968080 – A/ 201101039958/ YAYASAN UNIKL/ 12/3/2024 / 11/3/2025
42/ 1239385 – W/ 201701025219/ ENSANY GLOBAL BERHAD/ 15/3/2024 / 14/3/2025
43/ 857510 – K/ 200901014441/ MALAYSIAN HAN STUDIES/ 27/3/2024 / 26/3/2025
44/ 986023 – W/ 201201012506/ MY STARFISH FOUNDATION/ 27/3/2024 / 26/3/2025
45/ 982042 – V/ 201201008522/ MERCY MISSION MALAYSIA/ 27/3/2024 / 26/3/2025
46/ 210591 – U/ 199101000281/ YAYASAN AZMAN HASHIM/ 15/4/2024 / 14/4/2025
47/ 1405078 – W/ 202101004779/ YAYASAN PRIHATIN NASIONAL/ 15/4/2024 / 14/4/2025
48/ 1076300 – H/ 201401000230/ YAYASAN PILAH/ 17/4/2024 / 16/4/2025
49/ 965726 – V/ 201101037592/ YAYASAN KUIS/ 25/4/2024 / 24/4/2025
50/ 1008882 – A/ 201201024392/ YAYASAN ASTRO KASIH/ 21/5/2024 / 20/5/2025
51/ 1347639 – D/ 201901038309/ THE BOUNTIFUL EYE FOUNDATION/ 23/5/2024 / 22/5/2025
52/ 985502 – T/ 201201011985/ GENERATION IMPACT BERHAD/ 30/5/2024 / 29/5/2025
53/ 666517 – M/ 200401028009/ STAR FOUNDATION/ 23/4/2024 / 22/4/2025
54/ 462692 – X/ 199801006565/ DEWAN FILHARMONIK PETRONAS/ 30/5/2024 / 29/5/2025
55/ 1337480 – K/ 201901028151/ MYSTARFISH BERHAD/ 23/5/2024 / 22/5/2025
56/ 1124731 – A/ 201401048542/ BODHI MEDITATION CHARITY FOUNDATION/ 30/5/2024 / 29/5/2025
57/ 383498 – P/ 199601011149/ SARAWAK HEART FOUNDATION/ 21/6/2024 / 20/6/2025
58/ 1438918 – T/ 202101038618/ BORNEO INTERNATIONAL CENTRE FOR ARBITRATION AND MEDIATION BERHAD/ 21/6/2024 / 20/6/2025
59/ 463127 – H/ 199801007000/ MALAYSIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA/ 25/6/2024 / 24/6/2025
60/ 1282574 – X/ 201801020555/ YAYASAN PKT/ 25/6/2024 / 24/6/2025
61/ 530057 – V/ 200001027450/ YAYASAN SIN CHEW/ 25/6/2024 / 24/6/2025
62/ 919785 – P/ 201001035861/ TFM FOUNDATION/ 3/7/2024 / 2/7/2025
63/ 1348634 – M/ 201901039304/ USANA TRUE HEALTH BERHAD/ 9/7/2024 / 8/7/2025
64/ 421570 – A/ 201901039304/ YTL FOUNDATION/ 17/7/2024 / 16/7/2025
65/ 216366 – H/ 199101006056/ YAYASAN NANYANG PRESS/ 31/7/2024 / 30/7/2025
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT