(吉隆坡20日讯)国内贸易及生活费部长拿督阿米占宣布,配合佳节到来,内贸部将14类食材列为2024年圣诞节顶价计划(SHMMP)。
他说,上述顶价计划将从12月23日开始生效至27日结束,为期5天,商家受促遵守政府设定的顶价,以免受到对付。
ADVERTISEMENT
他今日在位于峇都城市转型中心(UTC)大厦外场地举行的圣诞节爱心促销活动推展仪式后,宣布了以下14类食材列为佳节统制品。
14类统制品名单 | ||
大马半岛统制器顶价(每公斤) | 批发价(令吉) | 零售价(令吉) |
(1)进口带骨羊肉 | 24.00 | 28.00 |
(2)番茄 | 4.00 | 5.00 |
(3)青灯笼椒 | 11.00 | 13.00 |
(4)中国和印尼进口圆包菜(不包括北京包菜) | 2.50 | 3.50 |
(5)红萝卜 | 3.50 | 4.50 |
(6)红辣椒 | 13.00 | 15.00 |
(7)进口马铃薯(中国) | 2.50 | 3.50 |
(8)进口大红葱 | 4.00 | 5.00 |
(9)大洋葱 | 3.50 | 4.50 |
(10)老活鸡(顶价仅限砂拉越) | 7.30至 8.10(按地区而定) | 8.10至8.90(按地区) |
(11)活猪(顶价仅限农场及砂沙纳闽三地) | 15.00(砂)、17.50(沙)、18.00(纳) | |
(12)鸡翅膀(顶价仅限砂沙纳闽三地) | 13.50至14.50(砂)、15.50(沙)、15.00(纳) | 14.50至15.50(砂)、16.50(沙)、16.00(纳) |
(13)五花肉(顶价仅限砂沙纳闽三地) | 26.00(砂)、36.00(沙)、37.00(纳) | 28.00(砂)、38.00(沙)、39.00(纳) |
(14)猪肉瘦肉和肥肉(顶价仅限砂沙纳闽三地) | 25.00(砂)、30.00(沙)、30.00(纳) | 27.00(砂)、32.00(沙)、32.00(纳) |
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT