人,都有偷窥的好奇心,比如谁最有钱,谁是区域或世界富豪,他们的生活跟我们有哪些不一样?
报道:李佳憓
照片:档案图、网络图
编辑:陈泇鸰
本期《发现东盟》就来满足大家的好奇心,整理出东南亚的10大富豪榜,看看这些平日极其低调的有钱人的庐山真面目,他们到底是谁?当然,此文不只是满足大家的“八卦”心理,也为大家探讨“富豪现象”背后的社会阶层的贫富两极化。
《福布斯》东南亚富豪榜
东南亚排名 | 世界排名 | 富豪 | 年龄 | 国家 | 财富(美元) | 领域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 刘德光 | 74岁 | 印尼 | 266亿 | 煤矿业 |
2 | 55 | 黄惠忠 Robert Budi Hartono | 82岁 | 印尼 | 253亿 | 银行业、烟草业 |
3 | 59 | 黄惠祥 Michael Hartono | 83岁 | 印尼 | 242亿 | 银行业、烟草业 |
4 | 95 | 李西廷 | 72岁 | 新加坡,现居中国 | 166亿 | 医药设备 (迈瑞医疗联合创始人) |
5 | 107 | 黄志祥与黄志达兄弟 | – | 新加坡 | 153亿 | 房地产 |
6 | 109 | 苏旭明 Charoen Sirivadhanabhakdi | 78岁 | 泰国 | 152亿 | 酒业、房地产 |
7 | 125 | 吴清亮 | 95岁 | 新加坡 | 141亿 | 油漆业 |
8 | 137 | 谢国民 Dhanin Chearavanont | 83岁 | 泰国 | 129亿 | 多元化 (泰国正大国际集团董事长) |
9 | 139 | 萨拉拉达纳瓦迪 Sarath Ratanavadi | 57岁 | 泰国 | 127亿 | 能源 |
10 | 146 | 郭鹤年 | 99岁 | 大马,现居香港 | 121亿 | 棕油业、运输业、产业 |
11 | 178 | 郭令灿 | 81岁 | 大马 | 100亿 | 银行业、产业 |
*政治人物、皇室成员及独裁者、财富来自其它身分地位者,将排除在榜单外。